OKABE JIDOSHA motorsport
RESULT
[以ӡ]
[ƒhƒ‰ƒCƒo[ƒvƒƒtƒB[ƒ‹]
[ƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒ}ƒVƒ“]
[ƒŒ[ƒXƒŠƒUƒ‹ƒg]
[ƒtƒHƒgƒMƒƒƒ‰ƒŠ[]
[ƒŠƒ“ƒN(ƒXƒ|ƒ“ƒT[)]
[BBS(ŒfŽ¦”Â)]
 
2013 Round 6@SUZUKA
 
ŠJÓú’ö
 
yŒˆ  Ÿz  2013”N 9ŒŽ 22“ú(“ú)
y—\  ‘Iz  2013”N 9ŒŽ 21“ú(“y)
 
ŠJÃR[ƒX
 
—鎭ƒT[ƒLƒbƒg (5,807m)
 
“VŒó^˜H–Ê
 
yŒˆ  Ÿz °‚ê^ƒhƒ‰ƒC    y—\  ‘Iz °‚ê^ƒhƒ‰ƒC
 
ƒŒ[ƒXŽžŠÔ
 
40•ª ~ 3ƒŒ[ƒX
 
ŠÏ‹q“üêŽÒ”
 
ŒˆŸ“ú F 20,500l@@—\‘I“ú F 10,000l
 
 
=ŒˆŸE‘æ1ƒŒ[ƒXŒ‹‰Ê=

‡ˆÊ No. ŽÔ—¼–¼Ì ƒhƒ‰ƒCƒo[ Laps Total-Time
1 80 PETRONAS TWS GT350 ²“¡ W–ç 16 42'37.938
2 38 TRACY SPORTS IS350 A“c ³K 16 42'39.355
3 39 TRACY SPORTS IS350 “Œ “OŽŸ˜Y 16 42'45.843
4 15 ‰ª•”Ž©“®ŽÔ DIXCEL ƒ`[ƒ€ƒeƒcƒ„ Z34 ’·“‡ ³–¾ 16 42'47.653
5 5 ‰ª•”Ž©“®ŽÔ ƒ[ƒJ[ƒY Z34 ˆÀ‘î Œõ“¿ 16 42'57.033
ˆÈ@ã@@‡@ˆÊ@”F@’è
- 35 asset ƒeƒNƒm Z34 ‰ºŠ_ ˜a–ç 14 38'06.323
- 34 asset ƒeƒNƒm Z34 ²X–Ø ‰ëO 5 12'29.521
- 14 ‰ª•”Ž©“®ŽÔ KYOSHINŒv‘ª Z33 ¬¼ ˆêb 4 9'25.105
 
=ŒˆŸE‘æ2ƒŒ[ƒXŒ‹‰Ê=
 
‡ˆÊ No. ŽÔ—¼–¼Ì ƒhƒ‰ƒCƒo[ Laps Total-Time
1 15 ‰ª•”Ž©“®ŽÔ DIXCEL ƒ`[ƒ€ƒeƒcƒ„ Z34 “c’† “N–ç 18 42'12.941
2 80 PETRONAS TWS GT350 ‹g–{ ‘åŽ÷ 18 42'17.505
3 38 TRACY SPORTS IS350 “¡“c —³Ž÷ 18 42'29.879
4 34 asset ƒeƒNƒm Z34 ‘O“ˆ GŽi 17 40'19.252
5 5 ‰ª•”Ž©“®ŽÔ ƒ[ƒJ[ƒY Z34 ¡‘º ‘å•ã 17 40'26.656
6 14 ‰ª•”Ž©“®ŽÔ KYOSHINŒv‘ª Z33 ˆÉ ‹´@ ŒM 17 40'27.075
7 39 TRACY SPORTS IS350 •º“ª Mˆê 17 40'46.355
8 35 asset ƒeƒNƒm Z34 ¬ò ˜aŠ° 17 40'47.821
 
 
=ŒˆŸE‘æ3ƒŒ[ƒXŒ‹‰Ê=
 
‡ˆÊ No. ŽÔ—¼–¼Ì ƒhƒ‰ƒCƒo[ Laps Total-Time
1 80 PETRONAS TWS GT350 ˜eã ŒOˆê 18 42'38.065
2 38 TRACY SPORTS IS350 ìŒû ³Œh 18 42'48.161
3 14 ‰ª•”Ž©“®ŽÔ KYOSHINŒv‘ª Z33 ‘“c –FM 17 40'39.182
4 15 ‰ª•”Ž©“®ŽÔ DIXCEL ƒ`[ƒ€ƒeƒcƒ„ Z34 ™—Ñ Œ’ˆê 17 40'47.016
5 39 TRACY SPORTS IS350 ‹´–{ ’B–ç 17 40'56.420
6 5 ‰ª•”Ž©“®ŽÔ ƒ[ƒJ[ƒY Z34 ”’ ˆä@ „ 17 41'03.413
ˆÈ@ã@@‡@ˆÊ@”F@’è
- 35 asset ƒeƒNƒm Z34 ’·’Jì LŽi 12 29'34.466
- 34 asset ƒeƒNƒm Z34 ²X–Ø ‰ëO 11 25'54.156
 
‚±‚̃y[ƒW‚̃gƒbƒv‚Ö
‚ЂƂ‘O‚̃y[ƒW‚Ö
Copyright (C) 2009 OKABE JIDOSHA All Rights Reserved.