OKABE JIDOSHA motorsport
RESULT
[岡部魂]
[ドライバープロフィール]
[レーシングマシン]
[レースリザルト]
[フォトギャラリー]
[リンク(スポンサー)]
[BBS(掲示板)]
 
2017 Series Point Ranking
 
No.15  岡部自動車 Rn-sチームテツヤ Z34
 
5位
 
No.14 岡部自動車 ZEROSUN マイカーズ Z34
 
6位
 
No.23 岡部自動車 195 MBF ネットワークス Z34
 
6位
  
Pos. No. Team Total Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Rd.6
1 39 TRACY SPORTS 102.0 16.0 11.0 11.0 22.0 20.0 22.0
2 62 Le Beausset Motorsports 95.0 9.0 17.0 22.0 16.0 31.0 0.0
3 68 埼玉トヨペットGreenBrave 83.5 13.0 5.0 16.0 13.0 23.5 13.0
4 38 TRACY SPORTS 79.0 22.0 9.0 13.0 9.0 10.0 16.0
5 15 OKABE JIDOSHA motorsport 70.0 11.0 21.0 0.0 11.0 16.0 11.0
6 23 OKABE JIDOSHA motorsport 46.0 5.0 7.0 7.0 7.0 13.0 7.0
7 34 TECHNO FIRST 43.0 7.0 13.0 9.0 5.0 0.0 9.0
8 14 OKABE JIDOSHA motorsport 27.5 4.0 4.0 5.0 4.0 5.5 5.0
9 17 TEAM NOPRO 17.0 3.0 0.0 0.0 3.0 7.0 4.0
10 118 NDSレーシングセクション 0.0 - - - 0.0 - -
11 35 TECHNO FIRST 0.0 - - - - - -
※赤文字は予選ポイント1点を含む。
このページのトップへ
ひとつ前のページへ
Copyright (C) 2009 OKABE JIDOSHA All Rights Reserved.